分享至
2023年溧阳市教育系统面向社会公开招聘幼儿园备案制教师岗位简介表 | ||||||||
招聘 单位 |
招聘 对象 |
岗位 代码 |
岗位名称 | 专业 | 岗位简介 | 开考 比例 |
招聘人数 | 备注 |
溧阳市教职工流动服务中心 | 社会 | 01 | 溧阳市新区实验幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |
02 | 溧阳市东升实验幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
03 | 溧阳市文化幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
04 | 溧阳市西平幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
05 | 溧阳市阳光幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
06 | 溧阳市奥体幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
07 | 溧阳市文化幼儿园锦绣园区 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
08 | 溧阳市清安幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
09 | 溧阳市罗湾路实验幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 2 | |||
10 | 溧阳市夏林幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 2 | |||
11 | 溧阳市永平幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 2 | |||
12 | 溧阳市濑江幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
13 | 溧阳市幸福城幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
14 | 溧阳市杨庄幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
15 | 溧阳市蒋店新城幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
16 | 溧阳市埭头中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
17 | 溧阳市天目湖中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 2 | |||
18 | 溧阳市戴埠中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 2 | |||
19 | 溧阳市南渡中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
20 | 溧阳市上兴中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 3 | |||
21 | 溧阳市竹箦中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 2 | |||
22 | 溧阳市社渚中心幼儿园 | 不限 | 从事幼儿教育工作 | 1:3 | 1 | |||
30 |